Lista provisional de admitidos y excluidos para participar en el proceso de selección para cubrir dos plazas de Agente de Policía Local
Una vez que termina el plazo de presentación de solicitudes de admisión para participar en el proceso de selección para cubrir dos plazas de Agente de Policía Local, se establece que:
En primer lugar, se aprueba la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:
1.- RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS EN LA OPOSICIÓN DE LA POLICÍA LOCAL:
APELLIDO 1.er | APELLIDO 2.º | NOMBRE | DNI |
---|---|---|---|
Acedo | Iglesias | Aitor | *****439Y |
Adrián | Parejo | Raúl | *****634B |
Alarcón | Rivero | Sergio | *****555B |
Alvarado | Sánchez | Francisco | *****959H |
Barrena | Rico | Alberto | *****580B |
Barroso | Pérez | Juan | *****394D |
Buiza | Pérez | María José | *****721J |
Caballero | Santana | Fidel Fernando | *****484X |
Caldera | Serrano | Alberto | *****383J |
Calderón | Gallardo | María Dolores | *****340D |
Carretero | Gracia | Jorge | *****829G |
Cerrato | Casado | Manuel María | *****555M |
Chávez | González | Victor | *****223T |
Coco | Calvo | María Teresa | *****461S |
Cordero | Moreno | Luis Alberto | *****352Z |
Correyero | Santos | Raúl | *****144Q |
Cruz | Fernández | David | *****027C |
De la Luz | Jardín | Rubén | *****828M |
De la Sal | Pozo | Manuel Ángel | *****147Q |
Díaz | Luna | David | *****190B |
Díaz | Molina | Antonio | *****951V |
Díaz | Romero | Lucía | *****428T |
Duarte | Azabal | Juan Antonio | *****001N |
Écija | Caballero | José Manuel | *****568Q |
Fernández | Gajón | María Félix | *****006G |
Fernández | Gallego | Julián | *****548A |
Fernández | Sánchez | Miguel Ángel | *****397K |
Fernández | Sarro | Jerónimo | *****195K |
Flores | Mesa | Patricia Belén | *****253A |
Franco | Sanders | Luis Antonio | *****340Z |
García | Domínguez | María del Carmen | *****986B |
García Izquierdo | Fernández | Manuel | *****445A |
Garrido | López | Carlos | *****281K |
Gil | Núñez | Luis | *****220G |
Godoy | Ortiz | Mireia | *****433Z |
Gómez | Arias | Benigno | *****200D |
Gómez | Casas | Rocío | *****620X |
Gómez | Cerrato | Julio | *****058L |
González | Donaire | Jorge Andrés | *****992H |
González | Escobar | Federico | *****736X |
González | Gómez | Fernando | *****238B |
González | Gómez | Fernando | *****681H |
González | Ortiz | David | *****593X |
Guillén | Cruz de la | Luis Jesús | *****017L |
Herrador | Cabanillas | Lorena | *****100X |
Huebra | Canelo | Javier | *****003H |
Jiménez | Díaz | Sara | *****874W |
López-Romero | Dichas | Carlos Javier | *****985C |
Luna | Doblado | Miguel Ángel | *****145W |
Martín-Porro | Olivares | David | *****469D |
Mateos | Gil | Santiago | *****830Y |
Mateos | Ruano | Alberto | *****810Q |
Mayo | Gil | Nuria | *****335F |
Méndez | Ruan | Borja | *****555X |
Menor | Jaén | Juan Antonio | *****886Q |
Moreno | Calderón | Ricardo Antonio | *****180X |
Moreno | Tirado | Carlos | *****560K |
Morera | Vázquez | José Antonio | *****316E |
Mozo | Castaño | Augusto Manuel | *****544X |
Nieto | Sánchez | Antonio | *****268M |
Nieto de Tena | Gil | José Antonio | *****192N |
Pereira | Zambrano | Juan José | *****603E |
Perera | Guerra | Sergio | *****944Z |
Pérez | Vivaracho | Fernando | *****775A |
Ponce | Puerto | Manuel | *****356J |
Pulido | Sánchez | José | *****252W |
Reyes | Escudero | Juan Carlos | *****731J |
Rodríguez | Manchón | Adelaida | *****776Z |
Rodríguez | Márquez | Álvaro | *****776P |
Rodríguez | Martín | José Mario | *****559M |
Román | Sosa | Emilio | *****417S |
Romero | Blanco | José Miguel | *****486V |
Royano | Fernández | Francisco José | *****046S |
Sánchez | Sayavera | José Manuel | *****292M |
Sanz | Arenas | Omar | *****548P |
Serrano | Polo | David | *****570C |
Sierra | Roig | Luis Alberto | *****325M |
Soto | Rodríguez | Adrián | *****964F |
Tamayo | Pérez | Antonio Manuel | *****008Z |
Tamayo | Pérez | Martín | *****007J |
Tejeda | López | Mariano | *****038H |
Toledo | Pizarro | Andrés Luis | *****469P |
Trasmonte | Hernández | Paola | *****483Q |
Travesedo | Dobarganes | Sergio | *****561W |
Valhondo | Rivero | Francisco Javier | *****022B |
Vega | Albújar | Julio Luis | *****711B |
2.- RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS EN LA OPOSICIÓN DE LA POLICIA LOCAL:
2.1.- Por falta de acreditación de pago de los derechos de examen.
APELLIDO 1.er | APELLIDO 2.º | NOMBRE | DNI |
---|---|---|---|
Cordero | Laso | Jesús | *****279X |
Córdoba | Tello | Sergio Manuel | *****933Y |
Fernández | García | José María | *****454J |
Gragera | Sánchez | Juan Pedro | *****139P |
Lavado | Barrera | Alfonso | *****024G |
Martínez | Chamorro | Jesús | *****503N |
Mendoza | Bellerino | David | *****025R |
Rubio | Álvarez | José Luis | *****299E |
Sánchez | Rodas | Agustín | *****566Q |
Tejeda | Pérez | Samuel | *****724G |
2.2.- Por presentación de instancia fuera de plazo.
APELLIDO 1.er | APELLIDO 2.º | NOMBRE | DNI |
---|---|---|---|
Tardío | Montero | Elsa María | *****034H |
En segundo lugar, se publica la relación provisional de admitidos y excluidos, así como la composición del Tribunal de Selección.
Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.